トップページ
最新の20件
2018-09-04
2016-07-15
2016-07-14
2016-07-13
2016-07-12
2016-07-11
2016-07-10
検索バーから検索
音読みから検索
あ い う え お
か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ
訓読みから検索
あ い う え お
か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ
総画数から検索
1画 2画 3画
4画 5画 6画
7画 8画 9画
10画 11画 12画
13画 14画 15画
16画 17画 18画
19画 20画 21画
22画 23画 24画
25画 26画 27画
28画 29画 30画
31画 32画 33画
34画 35画 36画
37画 38画 39画
40画 41画 42画
43画 44画 45画
部首画数から検索
1画 2画 3画
4画 5画 6画
7画 8画 9画
10画 11画 12画
13画 14画 15画
16画 17画
一覧表から探す
学年別漢字配当表
常用漢字表
人名用漢字別表
JIS第1水準漢字
JIS第2水準漢字
JIS第3水準漢字
JIS第4水準漢字
JIS補助漢字
IBM拡張文字
現代漢語通用字表
常用国字標準字体表
次常用国字標準字体表
コラム
JIS漢字コードの中で、日本語においてよく用いられる漢字が収録された範囲。1978年にJIS C 6226として全漢字が制定された。2965字。
(薄緑色は常用漢字、薄黄色は人名用漢字)
JIS漢字の他の領域は以下参照。
1面16区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 亜 | 唖 | 娃 | 阿 | 哀 | 愛 | 挨 | 姶 | 逢 |
---|
10 | 葵 | 茜 | 穐 | 悪 | 握 | 渥 | 旭 | 葦 | 芦 | 鯵 |
---|
20 | 梓 | 圧 | 斡 | 扱 | 宛 | 姐 | 虻 | 飴 | 絢 | 綾 |
---|
30 | 鮎 | 或 | 粟 | 袷 | 安 | 庵 | 按 | 暗 | 案 | 闇 |
---|
40 | 鞍 | 杏 | 以 | 伊 | 位 | 依 | 偉 | 囲 | 夷 | 委 |
---|
50 | 威 | 尉 | 惟 | 意 | 慰 | 易 | 椅 | 為 | 畏 | 異 |
---|
60 | 移 | 維 | 緯 | 胃 | 萎 | 衣 | 謂 | 違 | 遺 | 医 |
---|
70 | 井 | 亥 | 域 | 育 | 郁 | 磯 | 一 | 壱 | 溢 | 逸 |
---|
80 | 稲 | 茨 | 芋 | 鰯 | 允 | 印 | 咽 | 員 | 因 | 姻 |
---|
90 | 引 | 飲 | 淫 | 胤 | 蔭 | |
---|
1面17区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 院 | 陰 | 隠 | 韻 | 吋 | 右 | 宇 | 烏 | 羽 |
---|
10 | 迂 | 雨 | 卯 | 鵜 | 窺 | 丑 | 碓 | 臼 | 渦 | 嘘 |
---|
20 | 唄 | 欝 | 蔚 | 鰻 | 姥 | 厩 | 浦 | 瓜 | 閏 | 噂 |
---|
30 | 云 | 運 | 雲 | 荏 | 餌 | 叡 | 営 | 嬰 | 影 | 映 |
---|
40 | 曳 | 栄 | 永 | 泳 | 洩 | 瑛 | 盈 | 穎 | 頴 | 英 |
---|
50 | 衛 | 詠 | 鋭 | 液 | 疫 | 益 | 駅 | 悦 | 謁 | 越 |
---|
60 | 閲 | 榎 | 厭 | 円 | 園 | 堰 | 奄 | 宴 | 延 | 怨 |
---|
70 | 掩 | 援 | 沿 | 演 | 炎 | 焔 | 煙 | 燕 | 猿 | 縁 |
---|
80 | 艶 | 苑 | 薗 | 遠 | 鉛 | 鴛 | 塩 | 於 | 汚 | 甥 |
---|
90 | 凹 | 央 | 奥 | 往 | 応 | |
---|
1面18区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 押 | 旺 | 横 | 欧 | 殴 | 王 | 翁 | 襖 | 鴬 |
---|
10 | 鴎 | 黄 | 岡 | 沖 | 荻 | 億 | 屋 | 憶 | 臆 | 桶 |
---|
20 | 牡 | 乙 | 俺 | 卸 | 恩 | 温 | 穏 | 音 | 下 | 化 |
---|
30 | 仮 | 何 | 伽 | 価 | 佳 | 加 | 可 | 嘉 | 夏 | 嫁 |
---|
40 | 家 | 寡 | 科 | 暇 | 果 | 架 | 歌 | 河 | 火 | 珂 |
---|
50 | 禍 | 禾 | 稼 | 箇 | 花 | 苛 | 茄 | 荷 | 華 | 菓 |
---|
60 | 蝦 | 課 | 嘩 | 貨 | 迦 | 過 | 霞 | 蚊 | 俄 | 峨 |
---|
70 | 我 | 牙 | 画 | 臥 | 芽 | 蛾 | 賀 | 雅 | 餓 | 駕 |
---|
80 | 介 | 会 | 解 | 回 | 塊 | 壊 | 廻 | 快 | 怪 | 悔 |
---|
90 | 恢 | 懐 | 戒 | 拐 | 改 | |
---|
1面19区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 魁 | 晦 | 械 | 海 | 灰 | 界 | 皆 | 絵 | 芥 |
---|
10 | 蟹 | 開 | 階 | 貝 | 凱 | 劾 | 外 | 咳 | 害 | 崖 |
---|
20 | 慨 | 概 | 涯 | 碍 | 蓋 | 街 | 該 | 鎧 | 骸 | 浬 |
---|
30 | 馨 | 蛙 | 垣 | 柿 | 蛎 | 鈎 | 劃 | 嚇 | 各 | 廓 |
---|
40 | 拡 | 撹 | 格 | 核 | 殻 | 獲 | 確 | 穫 | 覚 | 角 |
---|
50 | 赫 | 較 | 郭 | 閣 | 隔 | 革 | 学 | 岳 | 楽 | 額 |
---|
60 | 顎 | 掛 | 笠 | 樫 | 橿 | 梶 | 鰍 | 潟 | 割 | 喝 |
---|
70 | 恰 | 括 | 活 | 渇 | 滑 | 葛󠄁 | 褐 | 轄 | 且 | 鰹 |
---|
80 | 叶 | 椛 | 樺 | 鞄 | 株 | 兜 | 竃 | 蒲 | 釜 | 鎌 |
---|
90 | 噛 | 鴨 | 栢 | 茅 | 萱 | |
---|
1面20区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 粥 | 刈 | 苅 | 瓦 | 乾 | 侃 | 冠 | 寒 | 刊 |
---|
10 | 勘 | 勧 | 巻 | 喚 | 堪 | 姦 | 完 | 官 | 寛 | 干 |
---|
20 | 幹 | 患 | 感 | 慣 | 憾 | 換 | 敢 | 柑 | 桓 | 棺 |
---|
30 | 款 | 歓 | 汗 | 漢 | 澗 | 潅 | 環 | 甘 | 監 | 看 |
---|
40 | 竿 | 管 | 簡 | 緩 | 缶 | 翰 | 肝 | 艦 | 莞 | 観 |
---|
50 | 諌 | 貫 | 還 | 鑑 | 間 | 閑 | 関 | 陥 | 韓 | 館 |
---|
60 | 舘 | 丸 | 含 | 岸 | 巌 | 玩 | 癌 | 眼 | 岩 | 翫 |
---|
70 | 贋 | 雁 | 頑 | 顔 | 願 | 企 | 伎 | 危 | 喜 | 器 |
---|
80 | 基 | 奇 | 嬉 | 寄 | 岐 | 希 | 幾 | 忌 | 揮 | 机 |
---|
90 | 旗 | 既 | 期 | 棋 | 棄 | |
---|
1面21区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 機 | 帰 | 毅 | 気 | 汽 | 畿 | 祈 | 季 | 稀 |
---|
10 | 紀 | 徽 | 規 | 記 | 貴 | 起 | 軌 | 輝 | 飢 | 騎 |
---|
20 | 鬼 | 亀 | 偽 | 儀 | 妓 | 宜 | 戯 | 技 | 擬 | 欺 |
---|
30 | 犠 | 疑 | 祇 | 義 | 蟻 | 誼 | 議 | 掬 | 菊 | 鞠 |
---|
40 | 吉 | 吃 | 喫 | 桔 | 橘 | 詰 | 砧 | 杵 | 黍 | 却 |
---|
50 | 客 | 脚 | 虐 | 逆 | 丘 | 久 | 仇 | 休 | 及 | 吸 |
---|
60 | 宮 | 弓 | 急 | 救 | 朽 | 求 | 汲 | 泣 | 灸 | 球 |
---|
70 | 究 | 窮 | 笈 | 級 | 糾 | 給 | 旧 | 牛 | 去 | 居 |
---|
80 | 巨 | 拒 | 拠 | 挙 | 渠 | 虚 | 許 | 距 | 鋸 | 漁 |
---|
90 | 禦 | 魚 | 亨 | 享 | 京 | |
---|
1面22区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 供 | 侠 | 僑 | 兇 | 競 | 共 | 凶 | 協 | 匡 |
---|
10 | 卿 | 叫 | 喬 | 境 | 峡 | 強 | 彊 | 怯 | 恐 | 恭 |
---|
20 | 挟 | 教 | 橋 | 況 | 狂 | 狭 | 矯 | 胸 | 脅 | 興 |
---|
30 | 蕎 | 郷 | 鏡 | 響 | 饗 | 驚 | 仰 | 凝 | 尭 | 暁 |
---|
40 | 業 | 局 | 曲 | 極 | 玉 | 桐 | 粁 | 僅 | 勤 | 均 |
---|
50 | 巾 | 錦 | 斤 | 欣 | 欽 | 琴 | 禁 | 禽 | 筋 | 緊 |
---|
60 | 芹 | 菌 | 衿 | 襟 | 謹 | 近 | 金 | 吟 | 銀 | 九 |
---|
70 | 倶 | 句 | 区 | 狗 | 玖 | 矩 | 苦 | 躯 | 駆 | 駈 |
---|
80 | 駒 | 具 | 愚 | 虞 | 喰 | 空 | 偶 | 寓 | 遇 | 隅 |
---|
90 | 串 | 櫛 | 釧 | 屑 | 屈 | |
---|
1面23区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 掘 | 窟 | 沓 | 靴 | 轡 | 窪 | 熊 | 隈 | 粂 |
---|
10 | 栗 | 繰 | 桑 | 鍬 | 勲 | 君 | 薫 | 訓 | 群 | 軍 |
---|
20 | 郡 | 卦 | 袈 | 祁 | 係 | 傾 | 刑 | 兄 | 啓 | 圭 |
---|
30 | 珪 | 型 | 契 | 形 | 径 | 恵 | 慶 | 慧 | 憩 | 掲 |
---|
40 | 携 | 敬 | 景 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | 系 | 経 | 継 |
---|
50 | 繋 | 罫 | 茎 | 荊 | 蛍 | 計 | 詣 | 警 | 軽 | 頚 |
---|
60 | 鶏 | 芸 | 迎 | 鯨 | 劇 | 戟 | 撃 | 激 | 隙 | 桁 |
---|
70 | 傑 | 欠 | 決 | 潔 | 穴 | 結 | 血 | 訣 | 月 | 件 |
---|
80 | 倹 | 倦 | 健 | 兼 | 券 | 剣 | 喧 | 圏 | 堅 | 嫌 |
---|
90 | 建 | 憲 | 懸 | 拳 | 捲 | |
---|
1面24区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 検 | 権 | 牽 | 犬 | 献 | 研 | 硯 | 絹 | 県 |
---|
10 | 肩 | 見 | 謙 | 賢 | 軒 | 遣 | 鍵 | 険 | 顕 | 験 |
---|
20 | 鹸 | 元 | 原 | 厳 | 幻 | 弦 | 減 | 源 | 玄 | 現 |
---|
30 | 絃 | 舷 | 言 | 諺 | 限 | 乎 | 個 | 古 | 呼 | 固 |
---|
40 | 姑 | 孤 | 己 | 庫 | 弧 | 戸 | 故 | 枯 | 湖 | 狐 |
---|
50 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | 菰 | 虎 | 誇 | 跨 | 鈷 | 雇 |
---|
60 | 顧 | 鼓 | 五 | 互 | 伍 | 午 | 呉 | 吾 | 娯 | 後 |
---|
70 | 御 | 悟 | 梧 | 檎 | 瑚 | 碁 | 語 | 誤 | 護 | 醐 |
---|
80 | 乞 | 鯉 | 交 | 佼 | 侯 | 候 | 倖 | 光 | 公 | 功 |
---|
90 | 効 | 勾 | 厚 | 口 | 向 | |
---|
1面25区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 后 | 喉 | 坑 | 垢 | 好 | 孔 | 孝 | 宏 | 工 |
---|
10 | 巧 | 巷 | 幸 | 広 | 庚 | 康 | 弘 | 恒 | 慌 | 抗 |
---|
20 | 拘 | 控 | 攻 | 昂 | 晃 | 更 | 杭 | 校 | 梗 | 構 |
---|
30 | 江 | 洪 | 浩 | 港 | 溝 | 甲 | 皇 | 硬 | 稿 | 糠 |
---|
40 | 紅 | 紘 | 絞 | 綱 | 耕 | 考 | 肯 | 肱 | 腔 | 膏 |
---|
50 | 航 | 荒 | 行 | 衡 | 講 | 貢 | 購 | 郊 | 酵 | 鉱 |
---|
60 | 砿 | 鋼 | 閤 | 降 | 項 | 香 | 高 | 鴻 | 剛 | 劫 |
---|
70 | 号 | 合 | 壕 | 拷 | 濠 | 豪 | 轟 | 麹 | 克 | 刻 |
---|
80 | 告 | 国 | 穀 | 酷 | 鵠 | 黒 | 獄 | 漉 | 腰 | 甑 |
---|
90 | 忽 | 惚 | 骨 | 狛 | 込 | |
---|
1面26区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 此 | 頃 | 今 | 困 | 坤 | 墾 | 婚 | 恨 | 懇 |
---|
10 | 昏 | 昆 | 根 | 梱 | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | 些 |
---|
20 | 佐 | 叉 | 唆 | 嵯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 瑳 | 砂 |
---|
30 | 詐 | 鎖 | 裟 | 坐 | 座 | 挫 | 債 | 催 | 再 | 最 |
---|
40 | 哉 | 塞 | 妻 | 宰 | 彩 | 才 | 採 | 栽 | 歳 | 済 |
---|
50 | 災 | 采 | 犀 | 砕 | 砦 | 祭 | 斎 | 細 | 菜 | 裁 |
---|
60 | 載 | 際 | 剤 | 在 | 材 | 罪 | 財 | 冴 | 坂 | 阪 |
---|
70 | 堺 | 榊 | 肴 | 咲 | 崎 | 埼 | 碕 | 鷺 | 作 | 削 |
---|
80 | 咋 | 搾 | 昨 | 朔 | 柵 | 窄 | 策 | 索 | 錯 | 桜 |
---|
90 | 鮭 | 笹 | 匙 | 冊 | 刷 | |
---|
1面27区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 察 | 拶 | 撮 | 擦 | 札 | 殺 | 薩 | 雑 | 皐 |
---|
10 | 鯖 | 捌 | 錆 | 鮫 | 皿 | 晒 | 三 | 傘 | 参 | 山 |
---|
20 | 惨 | 撒 | 散 | 桟 | 燦 | 珊 | 産 | 算 | 纂 | 蚕 |
---|
30 | 讃 | 賛 | 酸 | 餐 | 斬 | 暫 | 残 | 仕 | 仔 | 伺 |
---|
40 | 使 | 刺 | 司 | 史 | 嗣 | 四 | 士 | 始 | 姉 | 姿 |
---|
50 | 子 | 屍 | 市 | 師 | 志 | 思 | 指 | 支 | 孜 | 斯 |
---|
60 | 施 | 旨 | 枝 | 止 | 死 | 氏 | 獅 | 祉 | 私 | 糸 |
---|
70 | 紙 | 紫 | 肢 | 脂 | 至 | 視 | 詞 | 詩 | 試 | 誌 |
---|
80 | 諮 | 資 | 賜 | 雌 | 飼 | 歯 | 事 | 似 | 侍 | 児 |
---|
90 | 字 | 寺 | 慈 | 持 | 時 | |
---|
1面28区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 次 | 滋 | 治 | 爾 | 璽 | 痔 | 磁 | 示 | 而 |
---|
10 | 耳 | 自 | 蒔 | 辞 | 汐 | 鹿 | 式 | 識 | 鴫 | 竺 |
---|
20 | 軸 | 宍 | 雫 | 七 | 叱 | 執 | 失 | 嫉 | 室 | 悉 |
---|
30 | 湿 | 漆 | 疾 | 質 | 実 | 蔀 | 篠 | 偲 | 柴 | 芝 |
---|
40 | 屡 | 蕊 | 縞 | 舎 | 写 | 射 | 捨 | 赦 | 斜 | 煮 |
---|
50 | 社 | 紗 | 者 | 謝 | 車 | 遮 | 蛇 | 邪 | 借 | 勺 |
---|
60 | 尺 | 杓 | 灼 | 爵 | 酌 | 釈 | 錫 | 若 | 寂 | 弱 |
---|
70 | 惹 | 主 | 取 | 守 | 手 | 朱 | 殊 | 狩 | 珠 | 種 |
---|
80 | 腫 | 趣 | 酒 | 首 | 儒 | 受 | 呪 | 寿 | 授 | 樹 |
---|
90 | 綬 | 需 | 囚 | 収 | 周 | |
---|
1面29区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 宗 | 就 | 州 | 修 | 愁 | 拾 | 洲 | 秀 | 秋 |
---|
10 | 終 | 繍 | 習 | 臭 | 舟 | 蒐 | 衆 | 襲 | 讐 | 蹴 |
---|
20 | 輯 | 週 | 酋 | 酬 | 集 | 醜 | 什 | 住 | 充 | 十 |
---|
30 | 従 | 戎 | 柔 | 汁 | 渋 | 獣 | 縦 | 重 | 銃 | 叔 |
---|
40 | 夙 | 宿 | 淑 | 祝 | 縮 | 粛 | 塾 | 熟 | 出 | 術 |
---|
50 | 述 | 俊 | 峻 | 春 | 瞬 | 竣 | 舜 | 駿 | 准 | 循 |
---|
60 | 旬 | 楯 | 殉 | 淳 | 準 | 潤 | 盾 | 純 | 巡 | 遵 |
---|
70 | 醇 | 順 | 処 | 初 | 所 | 暑 | 曙 | 渚 | 庶 | 緒 |
---|
80 | 署 | 書 | 薯 | 藷 | 諸 | 助 | 叙 | 女 | 序 | 徐 |
---|
90 | 恕 | 鋤 | 除 | 傷 | 償 | |
---|
1面30区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 勝 | 匠 | 升 | 召 | 哨 | 商 | 唱 | 嘗 | 奨 |
---|
10 | 妾 | 娼 | 宵 | 将 | 小 | 少 | 尚 | 庄 | 床 | 廠 |
---|
20 | 彰 | 承 | 抄 | 招 | 掌 | 捷 | 昇 | 昌 | 昭 | 晶 |
---|
30 | 松 | 梢 | 樟 | 樵 | 沼 | 消 | 渉 | 湘 | 焼 | 焦 |
---|
40 | 照 | 症 | 省 | 硝 | 礁 | 祥 | 称 | 章 | 笑 | 粧 |
---|
50 | 紹 | 肖 | 菖 | 蒋 | 蕉 | 衝 | 裳 | 訟 | 証 | 詔 |
---|
60 | 詳 | 象 | 賞 | 醤 | 鉦 | 鍾 | 鐘 | 障 | 鞘 | 上 |
---|
70 | 丈 | 丞 | 乗 | 冗 | 剰 | 城 | 場 | 壌 | 嬢 | 常 |
---|
80 | 情 | 擾 | 条 | 杖 | 浄 | 状 | 畳 | 穣 | 蒸 | 譲 |
---|
90 | 醸 | 錠 | 嘱 | 埴 | 飾 | |
---|
1面31区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 拭 | 植 | 殖 | 燭 | 織 | 職 | 色 | 触 | 食 |
---|
10 | 蝕 | 辱 | 尻 | 伸 | 信 | 侵 | 唇 | 娠 | 寝 | 審 |
---|
20 | 心 | 慎 | 振 | 新 | 晋 | 森 | 榛 | 浸 | 深 | 申 |
---|
30 | 疹 | 真 | 神 | 秦 | 紳 | 臣 | 芯 | 薪 | 親 | 診 |
---|
40 | 身 | 辛 | 進 | 針 | 震 | 人 | 仁 | 刃 | 塵 | 壬 |
---|
50 | 尋 | 甚 | 尽 | 腎 | 訊 | 迅 | 陣 | 靭 | 笥 | 諏 |
---|
60 | 須 | 酢 | 図 | 厨 | 逗 | 吹 | 垂 | 帥 | 推 | 水 |
---|
70 | 炊 | 睡 | 粋 | 翠 | 衰 | 遂 | 酔 | 錐 | 錘 | 随 |
---|
80 | 瑞 | 髄 | 崇 | 嵩 | 数 | 枢 | 趨 | 雛 | 据 | 杉 |
---|
90 | 椙 | 菅 | 頗 | 雀 | 裾 | |
---|
1面32区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 澄 | 摺 | 寸 | 世 | 瀬 | 畝 | 是 | 凄 | 制 |
---|
10 | 勢 | 姓 | 征 | 性 | 成 | 政 | 整 | 星 | 晴 | 棲 |
---|
20 | 栖 | 正 | 清 | 牲 | 生 | 盛 | 精 | 聖 | 声 | 製 |
---|
30 | 西 | 誠 | 誓 | 請 | 逝 | 醒 | 青 | 静 | 斉 | 税 |
---|
40 | 脆 | 隻 | 席 | 惜 | 戚 | 斥 | 昔 | 析 | 石 | 積 |
---|
50 | 籍 | 績 | 脊 | 責 | 赤 | 跡 | 蹟 | 碩 | 切 | 拙 |
---|
60 | 接 | 摂 | 折 | 設 | 窃 | 節 | 説 | 雪 | 絶 | 舌 |
---|
70 | 蝉 | 仙 | 先 | 千 | 占 | 宣 | 専 | 尖 | 川 | 戦 |
---|
80 | 扇 | 撰 | 栓 | 栴 | 泉 | 浅 | 洗 | 染 | 潜 | 煎 |
---|
90 | 煽 | 旋 | 穿 | 箭 | 線 | |
---|
1面33区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 繊 | 羨 | 腺 | 舛 | 船 | 薦 | 詮 | 賎 | 践 |
---|
10 | 選 | 遷 | 銭 | 銑 | 閃 | 鮮 | 前 | 善 | 漸 | 然 |
---|
20 | 全 | 禅 | 繕 | 膳 | 糎 | 噌 | 塑 | 岨 | 措 | 曾 |
---|
30 | 曽 | 楚 | 狙 | 疏 | 疎 | 礎 | 祖 | 租 | 粗 | 素 |
---|
40 | 組 | 蘇 | 訴 | 阻 | 遡 | 鼠 | 僧 | 創 | 双 | 叢 |
---|
50 | 倉 | 喪 | 壮 | 奏 | 爽 | 宋 | 層 | 匝 | 惣 | 想 |
---|
60 | 捜 | 掃 | 挿 | 掻 | 操 | 早 | 曹 | 巣 | 槍 | 槽 |
---|
70 | 漕 | 燥 | 争 | 痩 | 相 | 窓 | 糟 | 総 | 綜 | 聡 |
---|
80 | 草 | 荘 | 葬 | 蒼 | 藻 | 装 | 走 | 送 | 遭 | 鎗 |
---|
90 | 霜 | 騒 | 像 | 増 | 憎 | |
---|
1面34区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 臓 | 蔵 | 贈 | 造 | 促 | 側 | 則 | 即 | 息 |
---|
10 | 捉 | 束 | 測 | 足 | 速 | 俗 | 属 | 賊 | 族 | 続 |
---|
20 | 卒 | 袖 | 其 | 揃 | 存 | 孫 | 尊 | 損 | 村 | 遜 |
---|
30 | 他 | 多 | 太 | 汰 | 詑 | 唾 | 堕 | 妥 | 惰 | 打 |
---|
40 | 柁 | 舵 | 楕 | 陀 | 駄 | 騨 | 体 | 堆 | 対 | 耐 |
---|
50 | 岱 | 帯 | 待 | 怠 | 態 | 戴 | 替 | 泰 | 滞 | 胎 |
---|
60 | 腿 | 苔 | 袋 | 貸 | 退 | 逮 | 隊 | 黛 | 鯛 | 代 |
---|
70 | 台 | 大 | 第 | 醍 | 題 | 鷹 | 滝 | 瀧 | 卓 | 啄 |
---|
80 | 宅 | 托 | 択 | 拓 | 沢 | 濯 | 琢 | 託 | 鐸 | 濁 |
---|
90 | 諾 | 茸 | 凧 | 蛸 | 只 | |
---|
1面35区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 叩 | 但 | 達 | 辰 | 奪 | 脱 | 巽 | 竪 | 辿 |
---|
10 | 棚 | 谷 | 狸 | 鱈 | 樽 | 誰 | 丹 | 単 | 嘆 | 坦 |
---|
20 | 担 | 探 | 旦 | 歎 | 淡 | 湛 | 炭 | 短 | 端 | 箪 |
---|
30 | 綻 | 耽 | 胆 | 蛋 | 誕 | 鍛 | 団 | 壇 | 弾 | 断 |
---|
40 | 暖 | 檀 | 段 | 男 | 談 | 値 | 知 | 地 | 弛 | 恥 |
---|
50 | 智 | 池 | 痴 | 稚 | 置 | 致 | 蜘 | 遅 | 馳 | 築 |
---|
60 | 畜 | 竹 | 筑 | 蓄 | 逐 | 秩 | 窒 | 茶 | 嫡 | 着 |
---|
70 | 中 | 仲 | 宙 | 忠 | 抽 | 昼 | 柱 | 注 | 虫 | 衷 |
---|
80 | 註 | 酎 | 鋳 | 駐 | 樗 | 瀦 | 猪 | 苧 | 著 | 貯 |
---|
90 | 丁 | 兆 | 凋 | 喋 | 寵 | |
---|
1面36区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 帖 | 帳 | 庁 | 弔 | 張 | 彫 | 徴 | 懲 | 挑 |
---|
10 | 暢 | 朝 | 潮 | 牒 | 町 | 眺 | 聴 | 脹 | 腸 | 蝶 |
---|
20 | 調 | 諜 | 超 | 跳 | 銚 | 長 | 頂 | 鳥 | 勅 | 捗 |
---|
30 | 直 | 朕 | 沈 | 珍 | 賃 | 鎮 | 陳 | 津 | 墜 | 椎 |
---|
40 | 槌 | 追 | 鎚 | 痛 | 通 | 塚 | 栂 | 掴 | 槻 | 佃 |
---|
50 | 漬 | 柘 | 辻 | 蔦 | 綴 | 鍔 | 椿 | 潰 | 坪 | 壷 |
---|
60 | 嬬 | 紬 | 爪 | 吊 | 釣 | 鶴 | 亭 | 低 | 停 | 偵 |
---|
70 | 剃 | 貞 | 呈 | 堤 | 定 | 帝 | 底 | 庭 | 廷 | 弟 |
---|
80 | 悌 | 抵 | 挺 | 提 | 梯 | 汀 | 碇 | 禎 | 程 | 締 |
---|
90 | 艇 | 訂 | 諦 | 蹄 | 逓 | |
---|
1面37区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 邸 | 鄭 | 釘 | 鼎 | 泥 | 摘 | 擢 | 敵 | 滴 |
---|
10 | 的 | 笛 | 適 | 鏑 | 溺 | 哲 | 徹 | 撤 | 轍 | 迭 |
---|
20 | 鉄 | 典 | 填 | 天 | 展 | 店 | 添 | 纏 | 甜 | 貼 |
---|
30 | 転 | 顛 | 点 | 伝 | 殿 | 澱 | 田 | 電 | 兎 | 吐 |
---|
40 | 堵 | 塗 | 妬 | 屠 | 徒 | 斗 | 杜 | 渡 | 登 | 菟 |
---|
50 | 賭 | 途 | 都 | 鍍 | 砥 | 砺 | 努 | 度 | 土 | 奴 |
---|
60 | 怒 | 倒 | 党 | 冬 | 凍 | 刀 | 唐 | 塔 | 塘 | 套 |
---|
70 | 宕 | 島 | 嶋 | 悼 | 投 | 搭 | 東 | 桃 | 梼 | 棟 |
---|
80 | 盗 | 淘 | 湯 | 涛 | 灯 | 燈 | 当 | 痘 | 祷 | 等 |
---|
90 | 答 | 筒 | 糖 | 統 | 到 | |
---|
1面38区 †
点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
00 | | 董 | 蕩 | 藤 | 討 | 謄 | 豆 | 踏 | 逃 | 透 |
---|
10 | 鐙 | 陶 | 頭 | 騰 | 闘 | 働 | 動 | 同 | 堂 | 導 |
---|
20 | 憧 | 撞 | 洞 | 瞳 | 童 | 胴 | 萄 | 道 | 銅 | 峠 |
---|
30 | 鴇 | 匿 | 得 | 徳 | 涜 | 特 | 督 | 禿 | 篤 | 毒 |
---|
40 | 独 | 読 | 栃 | 橡 | 凸 | 突 | 椴 | 届 | 鳶 | 苫 |
---|
50 | 寅 | 酉 | 瀞 | 噸 | 屯 | 惇 | 敦 | 沌 | 豚 | 遁 |
---|
60 | 頓 | 呑 | 曇 | 鈍 | 奈 | 那 | 内 | 乍 | 凪 | 薙 |
---|
70 | 謎 | 灘 | 捺 | 鍋 | 楢 | 馴 | 縄 | 畷 | 南 | 楠 |
---|
80 | 軟 | 難 | 汝 | 二 | 尼 | 弐 | 迩 | 匂 | 賑 | 肉 |
---|
90 | 虹 | 廿 | 日 | 乳 | 入 | |
---|
1面39区 †
