トップページ
最新の20件
2018-09-04
2016-07-15
2016-07-14
2016-07-13
2016-07-12
2016-07-11
2016-07-10
検索バーから検索
音読みから検索
あ い う え お
か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ
訓読みから検索
あ い う え お
か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ
総画数から検索
1画 2画 3画
4画 5画 6画
7画 8画 9画
10画 11画 12画
13画 14画 15画
16画 17画 18画
19画 20画 21画
22画 23画 24画
25画 26画 27画
28画 29画 30画
31画 32画 33画
34画 35画 36画
37画 38画 39画
40画 41画 42画
43画 44画 45画
部首画数から検索
1画 2画 3画
4画 5画 6画
7画 8画 9画
10画 11画 12画
13画 14画 15画
16画 17画
一覧表から探す
学年別漢字配当表
常用漢字表
人名用漢字別表
JIS第1水準漢字
JIS第2水準漢字
JIS第3水準漢字
JIS第4水準漢字
JIS補助漢字
IBM拡張文字
現代漢語通用字表
常用国字標準字体表
次常用国字標準字体表
コラム
1993年に制定されたUnicodeのCJK統合漢字の一覧表。
このページでは、CJK統合漢字のうち、U+8000〜87FFに充てられている漢字を載せている。他の領域は以下参照。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+8000 | 耀 | 老 | 耂 | 考 | 耄 | 者 | 耆 | 耇 | 耈 | 耉 | 耊 | 耋 | 而 | 耍 | 耎 | 耏 |
---|
U+8010 | 耐 | 耑 | 耒 | 耓 | 耔 | 耕 | 耖 | 耗 | 耘 | 耙 | 耚 | 耛 | 耜 | 耝 | 耞 | 耟 |
---|
U+8020 | 耠 | 耡 | 耢 | 耣 | 耤 | 耥 | 耦 | 耧 | 耨 | 耩 | 耪 | 耫 | 耬 | 耭 | 耮 | 耯 |
---|
U+8030 | 耰 | 耱 | 耲 | 耳 | 耴 | 耵 | 耶 | 耷 | 耸 | 耹 | 耺 | 耻 | 耼 | 耽 | 耾 | 耿 |
---|
U+8040 | 聀 | 聁 | 聂 | 聃 | 聄 | 聅 | 聆 | 聇 | 聈 | 聉 | 聊 | 聋 | 职 | 聍 | 聎 | 聏 |
---|
U+8050 | 聐 | 聑 | 聒 | 聓 | 联 | 聕 | 聖 | 聗 | 聘 | 聙 | 聚 | 聛 | 聜 | 聝 | 聞 | 聟 |
---|
U+8060 | 聠 | 聡 | 聢 | 聣 | 聤 | 聥 | 聦 | 聧 | 聨 | 聩 | 聪 | 聫 | 聬 | 聭 | 聮 | 聯 |
---|
U+8070 | 聰 | 聱 | 聲 | 聳 | 聴 | 聵 | 聶 | 職 | 聸 | 聹 | 聺 | 聻 | 聼 | 聽 | 聾 | 聿 |
---|
U+8080 | 肀 | 肁 | 肂 | 肃 | 肄 | 肅 | 肆 | 肇 | 肈 | 肉 | 肊 | 肋 | 肌 | 肍 | 肎 | 肏 |
---|
U+8090 | 肐 | 肑 | 肒 | 肓 | 肔 | 肕 | 肖 | 肗 | 肘 | 肙 | 肚 | 肛 | 肜 | 肝 | 肞 | 肟 |
---|
U+80A0 | 肠 | 股 | 肢 | 肣 | 肤 | 肥 | 肦 | 肧 | 肨 | 肩 | 肪 | 肫 | 肬 | 肭 | 肮 | 肯 |
---|
U+80B0 | 肰 | 肱 | 育 | 肳 | 肴 | 肵 | 肶 | 肷 | 肸 | 肹 | 肺 | 肻 | 肼 | 肽 | 肾 | 肿 |
---|
U+80C0 | 胀 | 胁 | 胂 | 胃 | 胄 | 胅 | 胆 | 胇 | 胈 | 胉 | 胊 | 胋 | 背 | 胍 | 胎 | 胏 |
---|
U+80D0 | 胐 | 胑 | 胒 | 胓 | 胔 | 胕 | 胖 | 胗 | 胘 | 胙 | 胚 | 胛 | 胜 | 胝 | 胞 | 胟 |
---|
U+80E0 | 胠 | 胡 | 胢 | 胣 | 胤 | 胥 | 胦 | 胧 | 胨 | 胩 | 胪 | 胫 | 胬 | 胭 | 胮 | 胯 |
---|
U+80F0 | 胰 | 胱 | 胲 | 胳 | 胴 | 胵 | 胶 | 胷 | 胸 | 胹 | 胺 | 胻 | 胼 | 能 | 胾 | 胿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+8100 | 脀 | 脁 | 脂 | 脃 | 脄 | 脅 | 脆 | 脇 | 脈 | 脉 | 脊 | 脋 | 脌 | 脍 | 脎 | 脏 |
---|
U+8110 | 脐 | 脑 | 脒 | 脓 | 脔 | 脕 | 脖 | 脗 | 脘 | 脙 | 脚 | 脛 | 脜 | 脝 | 脞 | 脟 |
---|
U+8120 | 脠 | 脡 | 脢 | 脣 | 脤 | 脥 | 脦 | 脧 | 脨 | 脩 | 脪 | 脫 | 脬 | 脭 | 脮 | 脯 |
---|
U+8130 | 脰 | 脱 | 脲 | 脳 | 脴 | 脵 | 脶 | 脷 | 脸 | 脹 | 脺 | 脻 | 脼 | 脽 | 脾 | 脿 |
---|
U+8140 | 腀 | 腁 | 腂 | 腃 | 腄 | 腅 | 腆 | 腇 | 腈 | 腉 | 腊 | 腋 | 腌 | 腍 | 腎 | 腏 |
---|
U+8150 | 腐 | 腑 | 腒 | 腓 | 腔 | 腕 | 腖 | 腗 | 腘 | 腙 | 腚 | 腛 | 腜 | 腝 | 腞 | 腟 |
---|
U+8160 | 腠 | 腡 | 腢 | 腣 | 腤 | 腥 | 腦 | 腧 | 腨 | 腩 | 腪 | 腫 | 腬 | 腭 | 腮 | 腯 |
---|
U+8170 | 腰 | 腱 | 腲 | 腳 | 腴 | 腵 | 腶 | 腷 | 腸 | 腹 | 腺 | 腻 | 腼 | 腽 | 腾 | 腿 |
---|
U+8180 | 膀 | 膁 | 膂 | 膃 | 膄 | 膅 | 膆 | 膇 | 膈 | 膉 | 膊 | 膋 | 膌 | 膍 | 膎 | 膏 |
---|
U+8190 | 膐 | 膑 | 膒 | 膓 | 膔 | 膕 | 膖 | 膗 | 膘 | 膙 | 膚 | 膛 | 膜 | 膝 | 膞 | 膟 |
---|
U+81A0 | 膠 | 膡 | 膢 | 膣 | 膤 | 膥 | 膦 | 膧 | 膨 | 膩 | 膪 | 膫 | 膬 | 膭 | 膮 | 膯 |
---|
U+81B0 | 膰 | 膱 | 膲 | 膳 | 膴 | 膵 | 膶 | 膷 | 膸 | 膹 | 膺 | 膻 | 膼 | 膽 | 膾 | 膿 |
---|
U+81C0 | 臀 | 臁 | 臂 | 臃 | 臄 | 臅 | 臆 | 臇 | 臈 | 臉 | 臊 | 臋 | 臌 | 臍 | 臎 | 臏 |
---|
U+81D0 | 臐 | 臑 | 臒 | 臓 | 臔 | 臕 | 臖 | 臗 | 臘 | 臙 | 臚 | 臛 | 臜 | 臝 | 臞 | 臟 |
---|
U+81E0 | 臠 | 臡 | 臢 | 臣 | 臤 | 臥 | 臦 | 臧 | 臨 | 臩 | 自 | 臫 | 臬 | 臭 | 臮 | 臯 |
---|
U+81F0 | 臰 | 臱 | 臲 | 至 | 致 | 臵 | 臶 | 臷 | 臸 | 臹 | 臺 | 臻 | 臼 | 臽 | 臾 | 臿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+8200 | 舀 | 舁 | 舂 | 舃 | 舄 | 舅 | 舆 | 與 | 興 | 舉 | 舊 | 舋 | 舌 | 舍 | 舎 | 舏 |
---|
U+8210 | 舐 | 舑 | 舒 | 舓 | 舔 | 舕 | 舖 | 舗 | 舘 | 舙 | 舚 | 舛 | 舜 | 舝 | 舞 | 舟 |
---|
U+8220 | 舠 | 舡 | 舢 | 舣 | 舤 | 舥 | 舦 | 舧 | 舨 | 舩 | 航 | 舫 | 般 | 舭 | 舮 | 舯 |
---|
U+8230 | 舰 | 舱 | 舲 | 舳 | 舴 | 舵 | 舶 | 舷 | 舸 | 船 | 舺 | 舻 | 舼 | 舽 | 舾 | 舿 |
---|
U+8240 | 艀 | 艁 | 艂 | 艃 | 艄 | 艅 | 艆 | 艇 | 艈 | 艉 | 艊 | 艋 | 艌 | 艍 | 艎 | 艏 |
---|
U+8250 | 艐 | 艑 | 艒 | 艓 | 艔 | 艕 | 艖 | 艗 | 艘 | 艙 | 艚 | 艛 | 艜 | 艝 | 艞 | 艟 |
---|
U+8260 | 艠 | 艡 | 艢 | 艣 | 艤 | 艥 | 艦 | 艧 | 艨 | 艩 | 艪 | 艫 | 艬 | 艭 | 艮 | 良 |
---|
U+8270 | 艰 | 艱 | 色 | 艳 | 艴 | 艵 | 艶 | 艷 | 艸 | 艹 | 艺 | 艻 | 艼 | 艽 | 艾 | 艿 |
---|
U+8280 | 芀 | 芁 | 节 | 芃 | 芄 | 芅 | 芆 | 芇 | 芈 | 芉 | 芊 | 芋 | 芌 | 芍 | 芎 | 芏 |
---|
U+8290 | 芐 | 芑 | 芒 | 芓 | 芔 | 芕 | 芖 | 芗 | 芘 | 芙 | 芚 | 芛 | 芜 | 芝 | 芞 | 芟 |
---|
U+82A0 | 芠 | 芡 | 芢 | 芣 | 芤 | 芥 | 芦 | 芧 | 芨 | 芩 | 芪 | 芫 | 芬 | 芭 | 芮 | 芯 |
---|
U+82B0 | 芰 | 花 | 芲 | 芳 | 芴 | 芵 | 芶 | 芷 | 芸 | 芹 | 芺 | 芻 | 芼 | 芽 | 芾 | 芿 |
---|
U+82C0 | 苀 | 苁 | 苂 | 苃 | 苄 | 苅 | 苆 | 苇 | 苈 | 苉 | 苊 | 苋 | 苌 | 苍 | 苎 | 苏 |
---|
U+82D0 | 苐 | 苑 | 苒 | 苓 | 苔 | 苕 | 苖 | 苗 | 苘 | 苙 | 苚 | 苛 | 苜 | 苝 | 苞 | 苟 |
---|
U+82E0 | 苠 | 苡 | 苢 | 苣 | 苤 | 若 | 苦 | 苧 | 苨 | 苩 | 苪 | 苫 | 苬 | 苭 | 苮 | 苯 |
---|
U+82F0 | 苰 | 英 | 苲 | 苳 | 苴 | 苵 | 苶 | 苷 | 苸 | 苹 | 苺 | 苻 | 苼 | 苽 | 苾 | 苿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+8300 | 茀 | 茁 | 茂 | 范 | 茄 | 茅 | 茆 | 茇 | 茈 | 茉 | 茊 | 茋 | 茌 | 茍 | 茎 | 茏 |
---|
U+8310 | 茐 | 茑 | 茒 | 茓 | 茔 | 茕 | 茖 | 茗 | 茘 | 茙 | 茚 | 茛 | 茜 | 茝 | 茞 | 茟 |
---|
U+8320 | 茠 | 茡 | 茢 | 茣 | 茤 | 茥 | 茦 | 茧 | 茨 | 茩 | 茪 | 茫 | 茬 | 茭 | 茮 | 茯 |
---|
U+8330 | 茰 | 茱 | 茲 | 茳 | 茴 | 茵 | 茶 | 茷 | 茸 | 茹 | 茺 | 茻 | 茼 | 茽 | 茾 | 茿 |
---|
U+8340 | 荀 | 荁 | 荂 | 荃 | 荄 | 荅 | 荆 | 荇 | 荈 | 草 | 荊 | 荋 | 荌 | 荍 | 荎 | 荏 |
---|
U+8350 | 荐 | 荑 | 荒 | 荓 | 荔 | 荕 | 荖 | 荗 | 荘 | 荙 | 荚 | 荛 | 荜 | 荝 | 荞 | 荟 |
---|
U+8360 | 荠 | 荡 | 荢 | 荣 | 荤 | 荥 | 荦 | 荧 | 荨 | 荩 | 荪 | 荫 | 荬 | 荭 | 荮 | 药 |
---|
U+8370 | 荰 | 荱 | 荲 | 荳 | 荴 | 荵 | 荶 | 荷 | 荸 | 荹 | 荺 | 荻 | 荼 | 荽 | 荾 | 荿 |
---|
U+8380 | 莀 | 莁 | 莂 | 莃 | 莄 | 莅 | 莆 | 莇 | 莈 | 莉 | 莊 | 莋 | 莌 | 莍 | 莎 | 莏 |
---|
U+8390 | 莐 | 莑 | 莒 | 莓 | 莔 | 莕 | 莖 | 莗 | 莘 | 莙 | 莚 | 莛 | 莜 | 莝 | 莞 | 莟 |
---|
U+83A0 | 莠 | 莡 | 莢 | 莣 | 莤 | 莥 | 莦 | 莧 | 莨 | 莩 | 莪 | 莫 | 莬 | 莭 | 莮 | 莯 |
---|
U+83B0 | 莰 | 莱 | 莲 | 莳 | 莴 | 莵 | 莶 | 获 | 莸 | 莹 | 莺 | 莻 | 莼 | 莽 | 莾 | 莿 |
---|
U+83C0 | 菀 | 菁 | 菂 | 菃 | 菄 | 菅 | 菆 | 菇 | 菈 | 菉 | 菊 | 菋 | 菌 | 菍 | 菎 | 菏 |
---|
U+83D0 | 菐 | 菑 | 菒 | 菓 | 菔 | 菕 | 菖 | 菗 | 菘 | 菙 | 菚 | 菛 | 菜 | 菝 | 菞 | 菟 |
---|
U+83E0 | 菠 | 菡 | 菢 | 菣 | 菤 | 菥 | 菦 | 菧 | 菨 | 菩 | 菪 | 菫 | 菬 | 菭 | 菮 | 華 |
---|
U+83F0 | 菰 | 菱 | 菲 | 菳 | 菴 | 菵 | 菶 | 菷 | 菸 | 菹 | 菺 | 菻 | 菼 | 菽 | 菾 | 菿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+8400 | 萀 | 萁 | 萂 | 萃 | 萄 | 萅 | 萆 | 萇 | 萈 | 萉 | 萊 | 萋 | 萌 | 萍 | 萎 | 萏 |
---|
U+8410 | 萐 | 萑 | 萒 | 萓 | 萔 | 萕 | 萖 | 萗 | 萘 | 萙 | 萚 | 萛 | 萜 | 萝 | 萞 | 萟 |
---|
U+8420 | 萠 | 萡 | 萢 | 萣 | 萤 | 营 | 萦 | 萧 | 萨 | 萩 | 萪 | 萫 | 萬 | 萭 | 萮 | 萯 |
---|
U+8430 | 萰 | 萱 | 萲 | 萳 | 萴 | 萵 | 萶 | 萷 | 萸 | 萹 | 萺 | 萻 | 萼 | 落 | 萾 | 萿 |
---|
U+8440 | 葀 | 葁 | 葂 | 葃 | 葄 | 葅 | 葆 | 葇 | 葈 | 葉 | 葊 | 葋 | 葌 | 葍 | 葎 | 葏 |
---|
U+8450 | 葐 | 葑 | 葒 | 葓 | 葔 | 葕 | 葖 | 著 | 葘 | 葙 | 葚 | 葛 | 葜 | 葝 | 葞 | 葟 |
---|
U+8460 | 葠 | 葡 | 葢 | 董 | 葤 | 葥 | 葦 | 葧 | 葨 | 葩 | 葪 | 葫 | 葬 | 葭 | 葮 | 葯 |
---|
U+8470 | 葰 | 葱 | 葲 | 葳 | 葴 | 葵 | 葶 | 葷 | 葸 | 葹 | 葺 | 葻 | 葼 | 葽 | 葾 | 葿 |
---|
U+8480 | 蒀 | 蒁 | 蒂 | 蒃 | 蒄 | 蒅 | 蒆 | 蒇 | 蒈 | 蒉 | 蒊 | 蒋 | 蒌 | 蒍 | 蒎 | 蒏 |
---|
U+8490 | 蒐 | 蒑 | 蒒 | 蒓 | 蒔 | 蒕 | 蒖 | 蒗 | 蒘 | 蒙 | 蒚 | 蒛 | 蒜 | 蒝 | 蒞 | 蒟 |
---|
U+84A0 | 蒠 | 蒡 | 蒢 | 蒣 | 蒤 | 蒥 | 蒦 | 蒧 | 蒨 | 蒩 | 蒪 | 蒫 | 蒬 | 蒭 | 蒮 | 蒯 |
---|
U+84B0 | 蒰 | 蒱 | 蒲 | 蒳 | 蒴 | 蒵 | 蒶 | 蒷 | 蒸 | 蒹 | 蒺 | 蒻 | 蒼 | 蒽 | 蒾 | 蒿 |
---|
U+84C0 | 蓀 | 蓁 | 蓂 | 蓃 | 蓄 | 蓅 | 蓆 | 蓇 | 蓈 | 蓉 | 蓊 | 蓋 | 蓌 | 蓍 | 蓎 | 蓏 |
---|
U+84D0 | 蓐 | 蓑 | 蓒 | 蓓 | 蓔 | 蓕 | 蓖 | 蓗 | 蓘 | 蓙 | 蓚 | 蓛 | 蓜 | 蓝 | 蓞 | 蓟 |
---|
U+84E0 | 蓠 | 蓡 | 蓢 | 蓣 | 蓤 | 蓥 | 蓦 | 蓧 | 蓨 | 蓩 | 蓪 | 蓫 | 蓬 | 蓭 | 蓮 | 蓯 |
---|
U+84F0 | 蓰 | 蓱 | 蓲 | 蓳 | 蓴 | 蓵 | 蓶 | 蓷 | 蓸 | 蓹 | 蓺 | 蓻 | 蓼 | 蓽 | 蓾 | 蓿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+8500 | 蔀 | 蔁 | 蔂 | 蔃 | 蔄 | 蔅 | 蔆 | 蔇 | 蔈 | 蔉 | 蔊 | 蔋 | 蔌 | 蔍 | 蔎 | 蔏 |
---|
U+8510 | 蔐 | 蔑 | 蔒 | 蔓 | 蔔 | 蔕 | 蔖 | 蔗 | 蔘 | 蔙 | 蔚 | 蔛 | 蔜 | 蔝 | 蔞 | 蔟 |
---|
U+8520 | 蔠 | 蔡 | 蔢 | 蔣 | 蔤 | 蔥 | 蔦 | 蔧 | 蔨 | 蔩 | 蔪 | 蔫 | 蔬 | 蔭 | 蔮 | 蔯 |
---|
U+8530 | 蔰 | 蔱 | 蔲 | 蔳 | 蔴 | 蔵 | 蔶 | 蔷 | 蔸 | 蔹 | 蔺 | 蔻 | 蔼 | 蔽 | 蔾 | 蔿 |
---|
U+8540 | 蕀 | 蕁 | 蕂 | 蕃 | 蕄 | 蕅 | 蕆 | 蕇 | 蕈 | 蕉 | 蕊 | 蕋 | 蕌 | 蕍 | 蕎 | 蕏 |
---|
U+8550 | 蕐 | 蕑 | 蕒 | 蕓 | 蕔 | 蕕 | 蕖 | 蕗 | 蕘 | 蕙 | 蕚 | 蕛 | 蕜 | 蕝 | 蕞 | 蕟 |
---|
U+8560 | 蕠 | 蕡 | 蕢 | 蕣 | 蕤 | 蕥 | 蕦 | 蕧 | 蕨 | 蕩 | 蕪 | 蕫 | 蕬 | 蕭 | 蕮 | 蕯 |
---|
U+8570 | 蕰 | 蕱 | 蕲 | 蕳 | 蕴 | 蕵 | 蕶 | 蕷 | 蕸 | 蕹 | 蕺 | 蕻 | 蕼 | 蕽 | 蕾 | 蕿 |
---|
U+8580 | 薀 | 薁 | 薂 | 薃 | 薄 | 薅 | 薆 | 薇 | 薈 | 薉 | 薊 | 薋 | 薌 | 薍 | 薎 | 薏 |
---|
U+8590 | 薐 | 薑 | 薒 | 薓 | 薔 | 薕 | 薖 | 薗 | 薘 | 薙 | 薚 | 薛 | 薜 | 薝 | 薞 | 薟 |
---|
U+85A0 | 薠 | 薡 | 薢 | 薣 | 薤 | 薥 | 薦 | 薧 | 薨 | 薩 | 薪 | 薫 | 薬 | 薭 | 薮 | 薯 |
---|
U+85B0 | 薰 | 薱 | 薲 | 薳 | 薴 | 薵 | 薶 | 薷 | 薸 | 薹 | 薺 | 薻 | 薼 | 薽 | 薾 | 薿 |
---|
U+85C0 | 藀 | 藁 | 藂 | 藃 | 藄 | 藅 | 藆 | 藇 | 藈 | 藉 | 藊 | 藋 | 藌 | 藍 | 藎 | 藏 |
---|
U+85D0 | 藐 | 藑 | 藒 | 藓 | 藔 | 藕 | 藖 | 藗 | 藘 | 藙 | 藚 | 藛 | 藜 | 藝 | 藞 | 藟 |
---|
U+85E0 | 藠 | 藡 | 藢 | 藣 | 藤 | 藥 | 藦 | 藧 | 藨 | 藩 | 藪 | 藫 | 藬 | 藭 | 藮 | 藯 |
---|
U+85F0 | 藰 | 藱 | 藲 | 藳 | 藴 | 藵 | 藶 | 藷 | 藸 | 藹 | 藺 | 藻 | 藼 | 藽 | 藾 | 藿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+8600 | 蘀 | 蘁 | 蘂 | 蘃 | 蘄 | 蘅 | 蘆 | 蘇 | 蘈 | 蘉 | 蘊 | 蘋 | 蘌 | 蘍 | 蘎 | 蘏 |
---|
U+8610 | 蘐 | 蘑 | 蘒 | 蘓 | 蘔 | 蘕 | 蘖 | 蘗 | 蘘 | 蘙 | 蘚 | 蘛 | 蘜 | 蘝 | 蘞 | 蘟 |
---|
U+8620 | 蘠 | 蘡 | 蘢 | 蘣 | 蘤 | 蘥 | 蘦 | 蘧 | 蘨 | 蘩 | 蘪 | 蘫 | 蘬 | 蘭 | 蘮 | 蘯 |
---|
U+8630 | 蘰 | 蘱 | 蘲 | 蘳 | 蘴 | 蘵 | 蘶 | 蘷 | 蘸 | 蘹 | 蘺 | 蘻 | 蘼 | 蘽 | 蘾 | 蘿 |
---|
U+8640 | 虀 | 虁 | 虂 | 虃 | 虄 | 虅 | 虆 | 虇 | 虈 | 虉 | 虊 | 虋 | 虌 | 虍 | 虎 | 虏 |
---|
U+8650 | 虐 | 虑 | 虒 | 虓 | 虔 | 處 | 虖 | 虗 | 虘 | 虙 | 虚 | 虛 | 虜 | 虝 | 虞 | 號 |
---|
U+8660 | 虠 | 虡 | 虢 | 虣 | 虤 | 虥 | 虦 | 虧 | 虨 | 虩 | 虪 | 虫 | 虬 | 虭 | 虮 | 虯 |
---|
U+8670 | 虰 | 虱 | 虲 | 虳 | 虴 | 虵 | 虶 | 虷 | 虸 | 虹 | 虺 | 虻 | 虼 | 虽 | 虾 | 虿 |
---|
U+8680 | 蚀 | 蚁 | 蚂 | 蚃 | 蚄 | 蚅 | 蚆 | 蚇 | 蚈 | 蚉 | 蚊 | 蚋 | 蚌 | 蚍 | 蚎 | 蚏 |
---|
U+8690 | 蚐 | 蚑 | 蚒 | 蚓 | 蚔 | 蚕 | 蚖 | 蚗 | 蚘 | 蚙 | 蚚 | 蚛 | 蚜 | 蚝 | 蚞 | 蚟 |
---|
U+86A0 | 蚠 | 蚡 | 蚢 | 蚣 | 蚤 | 蚥 | 蚦 | 蚧 | 蚨 | 蚩 | 蚪 | 蚫 | 蚬 | 蚭 | 蚮 | 蚯 |
---|
U+86B0 | 蚰 | 蚱 | 蚲 | 蚳 | 蚴 | 蚵 | 蚶 | 蚷 | 蚸 | 蚹 | 蚺 | 蚻 | 蚼 | 蚽 | 蚾 | 蚿 |
---|
U+86C0 | 蛀 | 蛁 | 蛂 | 蛃 | 蛄 | 蛅 | 蛆 | 蛇 | 蛈 | 蛉 | 蛊 | 蛋 | 蛌 | 蛍 | 蛎 | 蛏 |
---|
U+86D0 | 蛐 | 蛑 | 蛒 | 蛓 | 蛔 | 蛕 | 蛖 | 蛗 | 蛘 | 蛙 | 蛚 | 蛛 | 蛜 | 蛝 | 蛞 | 蛟 |
---|
U+86E0 | 蛠 | 蛡 | 蛢 | 蛣 | 蛤 | 蛥 | 蛦 | 蛧 | 蛨 | 蛩 | 蛪 | 蛫 | 蛬 | 蛭 | 蛮 | 蛯 |
---|
U+86F0 | 蛰 | 蛱 | 蛲 | 蛳 | 蛴 | 蛵 | 蛶 | 蛷 | 蛸 | 蛹 | 蛺 | 蛻 | 蛼 | 蛽 | 蛾 | 蛿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+8700 | 蜀 | 蜁 | 蜂 | 蜃 | 蜄 | 蜅 | 蜆 | 蜇 | 蜈 | 蜉 | 蜊 | 蜋 | 蜌 | 蜍 | 蜎 | 蜏 |
---|
U+8710 | 蜐 | 蜑 | 蜒 | 蜓 | 蜔 | 蜕 | 蜖 | 蜗 | 蜘 | 蜙 | 蜚 | 蜛 | 蜜 | 蜝 | 蜞 | 蜟 |
---|
U+8720 | 蜠 | 蜡 | 蜢 | 蜣 | 蜤 | 蜥 | 蜦 | 蜧 | 蜨 | 蜩 | 蜪 | 蜫 | 蜬 | 蜭 | 蜮 | 蜯 |
---|
U+8730 | 蜰 | 蜱 | 蜲 | 蜳 | 蜴 | 蜵 | 蜶 | 蜷 | 蜸 | 蜹 | 蜺 | 蜻 | 蜼 | 蜽 | 蜾 | 蜿 |
---|
U+8740 | 蝀 | 蝁 | 蝂 | 蝃 | 蝄 | 蝅 | 蝆 | 蝇 | 蝈 | 蝉 | 蝊 | 蝋 | 蝌 | 蝍 | 蝎 | 蝏 |
---|
U+8750 | 蝐 | 蝑 | 蝒 | 蝓 | 蝔 | 蝕 | 蝖 | 蝗 | 蝘 | 蝙 | 蝚 | 蝛 | 蝜 | 蝝 | 蝞 | 蝟 |
---|
U+8760 | 蝠 | 蝡 | 蝢 | 蝣 | 蝤 | 蝥 | 蝦 | 蝧 | 蝨 | 蝩 | 蝪 | 蝫 | 蝬 | 蝭 | 蝮 | 蝯 |
---|
U+8770 | 蝰 | 蝱 | 蝲 | 蝳 | 蝴 | 蝵 | 蝶 | 蝷 | 蝸 | 蝹 | 蝺 | 蝻 | 蝼 | 蝽 | 蝾 | 蝿 |
---|
U+8780 | 螀 | 螁 | 螂 | 螃 | 螄 | 螅 | 螆 | 螇 | 螈 | 螉 | 螊 | 螋 | 螌 | 融 | 螎 | 螏 |
---|
U+8790 | 螐 | 螑 | 螒 | 螓 | 螔 | 螕 | 螖 | 螗 | 螘 | 螙 | 螚 | 螛 | 螜 | 螝 | 螞 | 螟 |
---|
U+87A0 | 螠 | 螡 | 螢 | 螣 | 螤 | 螥 | 螦 | 螧 | 螨 | 螩 | 螪 | 螫 | 螬 | 螭 | 螮 | 螯 |
---|
U+87B0 | 螰 | 螱 | 螲 | 螳 | 螴 | 螵 | 螶 | 螷 | 螸 | 螹 | 螺 | 螻 | 螼 | 螽 | 螾 | 螿 |
---|
U+87C0 | 蟀 | 蟁 | 蟂 | 蟃 | 蟄 | 蟅 | 蟆 | 蟇 | 蟈 | 蟉 | 蟊 | 蟋 | 蟌 | 蟍 | 蟎 | 蟏 |
---|
U+87D0 | 蟐 | 蟑 | 蟒 | 蟓 | 蟔 | 蟕 | 蟖 | 蟗 | 蟘 | 蟙 | 蟚 | 蟛 | 蟜 | 蟝 | 蟞 | 蟟 |
---|
U+87E0 | 蟠 | 蟡 | 蟢 | 蟣 | 蟤 | 蟥 | 蟦 | 蟧 | 蟨 | 蟩 | 蟪 | 蟫 | 蟬 | 蟭 | 蟮 | 蟯 |
---|
U+87F0 | 蟰 | 蟱 | 蟲 | 蟳 | 蟴 | 蟵 | 蟶 | 蟷 | 蟸 | 蟹 | 蟺 | 蟻 | 蟼 | 蟽 | 蟾 | 蟿 |
---|
Tag: 一覧表