トップページ
最新の20件
2018-09-04
2016-07-15
2016-07-14
2016-07-13
2016-07-12
2016-07-11
2016-07-10
検索バーから検索
音読みから検索
あ い う え お
か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ
訓読みから検索
あ い う え お
か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ
総画数から検索
1画 2画 3画
4画 5画 6画
7画 8画 9画
10画 11画 12画
13画 14画 15画
16画 17画 18画
19画 20画 21画
22画 23画 24画
25画 26画 27画
28画 29画 30画
31画 32画 33画
34画 35画 36画
37画 38画 39画
40画 41画 42画
43画 44画 45画
部首画数から検索
1画 2画 3画
4画 5画 6画
7画 8画 9画
10画 11画 12画
13画 14画 15画
16画 17画
一覧表から探す
学年別漢字配当表
常用漢字表
人名用漢字別表
JIS第1水準漢字
JIS第2水準漢字
JIS第3水準漢字
JIS第4水準漢字
JIS補助漢字
IBM拡張文字
現代漢語通用字表
常用国字標準字体表
次常用国字標準字体表
コラム
1993年に制定されたUnicodeのCJK統合漢字の一覧表。
このページでは、CJK統合漢字のうち、U+6800〜6FFFに充てられている漢字を載せている。他の領域は以下参照。
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+6800 | 栀 | 栁 | 栂 | 栃 | 栄 | 栅 | 栆 | 标 | 栈 | 栉 | 栊 | 栋 | 栌 | 栍 | 栎 | 栏 |
---|
U+6810 | 栐 | 树 | 栒 | 栓 | 栔 | 栕 | 栖 | 栗 | 栘 | 栙 | 栚 | 栛 | 栜 | 栝 | 栞 | 栟 |
---|
U+6820 | 栠 | 校 | 栢 | 栣 | 栤 | 栥 | 栦 | 栧 | 栨 | 栩 | 株 | 栫 | 栬 | 栭 | 栮 | 栯 |
---|
U+6830 | 栰 | 栱 | 栲 | 栳 | 栴 | 栵 | 栶 | 样 | 核 | 根 | 栺 | 栻 | 格 | 栽 | 栾 | 栿 |
---|
U+6840 | 桀 | 桁 | 桂 | 桃 | 桄 | 桅 | 框 | 桇 | 案 | 桉 | 桊 | 桋 | 桌 | 桍 | 桎 | 桏 |
---|
U+6850 | 桐 | 桑 | 桒 | 桓 | 桔 | 桕 | 桖 | 桗 | 桘 | 桙 | 桚 | 桛 | 桜 | 桝 | 桞 | 桟 |
---|
U+6860 | 桠 | 桡 | 桢 | 档 | 桤 | 桥 | 桦 | 桧 | 桨 | 桩 | 桪 | 桫 | 桬 | 桭 | 桮 | 桯 |
---|
U+6870 | 桰 | 桱 | 桲 | 桳 | 桴 | 桵 | 桶 | 桷 | 桸 | 桹 | 桺 | 桻 | 桼 | 桽 | 桾 | 桿 |
---|
U+6880 | 梀 | 梁 | 梂 | 梃 | 梄 | 梅 | 梆 | 梇 | 梈 | 梉 | 梊 | 梋 | 梌 | 梍 | 梎 | 梏 |
---|
U+6890 | 梐 | 梑 | 梒 | 梓 | 梔 | 梕 | 梖 | 梗 | 梘 | 梙 | 梚 | 梛 | 梜 | 條 | 梞 | 梟 |
---|
U+68A0 | 梠 | 梡 | 梢 | 梣 | 梤 | 梥 | 梦 | 梧 | 梨 | 梩 | 梪 | 梫 | 梬 | 梭 | 梮 | 梯 |
---|
U+68B0 | 械 | 梱 | 梲 | 梳 | 梴 | 梵 | 梶 | 梷 | 梸 | 梹 | 梺 | 梻 | 梼 | 梽 | 梾 | 梿 |
---|
U+68C0 | 检 | 棁 | 棂 | 棃 | 棄 | 棅 | 棆 | 棇 | 棈 | 棉 | 棊 | 棋 | 棌 | 棍 | 棎 | 棏 |
---|
U+68D0 | 棐 | 棑 | 棒 | 棓 | 棔 | 棕 | 棖 | 棗 | 棘 | 棙 | 棚 | 棛 | 棜 | 棝 | 棞 | 棟 |
---|
U+68E0 | 棠 | 棡 | 棢 | 棣 | 棤 | 棥 | 棦 | 棧 | 棨 | 棩 | 棪 | 棫 | 棬 | 棭 | 森 | 棯 |
---|
U+68F0 | 棰 | 棱 | 棲 | 棳 | 棴 | 棵 | 棶 | 棷 | 棸 | 棹 | 棺 | 棻 | 棼 | 棽 | 棾 | 棿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+6900 | 椀 | 椁 | 椂 | 椃 | 椄 | 椅 | 椆 | 椇 | 椈 | 椉 | 椊 | 椋 | 椌 | 植 | 椎 | 椏 |
---|
U+6910 | 椐 | 椑 | 椒 | 椓 | 椔 | 椕 | 椖 | 椗 | 椘 | 椙 | 椚 | 椛 | 検 | 椝 | 椞 | 椟 |
---|
U+6920 | 椠 | 椡 | 椢 | 椣 | 椤 | 椥 | 椦 | 椧 | 椨 | 椩 | 椪 | 椫 | 椬 | 椭 | 椮 | 椯 |
---|
U+6930 | 椰 | 椱 | 椲 | 椳 | 椴 | 椵 | 椶 | 椷 | 椸 | 椹 | 椺 | 椻 | 椼 | 椽 | 椾 | 椿 |
---|
U+6940 | 楀 | 楁 | 楂 | 楃 | 楄 | 楅 | 楆 | 楇 | 楈 | 楉 | 楊 | 楋 | 楌 | 楍 | 楎 | 楏 |
---|
U+6950 | 楐 | 楑 | 楒 | 楓 | 楔 | 楕 | 楖 | 楗 | 楘 | 楙 | 楚 | 楛 | 楜 | 楝 | 楞 | 楟 |
---|
U+6960 | 楠 | 楡 | 楢 | 楣 | 楤 | 楥 | 楦 | 楧 | 楨 | 楩 | 楪 | 楫 | 楬 | 業 | 楮 | 楯 |
---|
U+6970 | 楰 | 楱 | 楲 | 楳 | 楴 | 極 | 楶 | 楷 | 楸 | 楹 | 楺 | 楻 | 楼 | 楽 | 楾 | 楿 |
---|
U+6980 | 榀 | 榁 | 概 | 榃 | 榄 | 榅 | 榆 | 榇 | 榈 | 榉 | 榊 | 榋 | 榌 | 榍 | 榎 | 榏 |
---|
U+6990 | 榐 | 榑 | 榒 | 榓 | 榔 | 榕 | 榖 | 榗 | 榘 | 榙 | 榚 | 榛 | 榜 | 榝 | 榞 | 榟 |
---|
U+69A0 | 榠 | 榡 | 榢 | 榣 | 榤 | 榥 | 榦 | 榧 | 榨 | 榩 | 榪 | 榫 | 榬 | 榭 | 榮 | 榯 |
---|
U+69B0 | 榰 | 榱 | 榲 | 榳 | 榴 | 榵 | 榶 | 榷 | 榸 | 榹 | 榺 | 榻 | 榼 | 榽 | 榾 | 榿 |
---|
U+69C0 | 槀 | 槁 | 槂 | 槃 | 槄 | 槅 | 槆 | 槇 | 槈 | 槉 | 槊 | 構 | 槌 | 槍 | 槎 | 槏 |
---|
U+69D0 | 槐 | 槑 | 槒 | 槓 | 槔 | 槕 | 槖 | 槗 | 様 | 槙 | 槚 | 槛 | 槜 | 槝 | 槞 | 槟 |
---|
U+69E0 | 槠 | 槡 | 槢 | 槣 | 槤 | 槥 | 槦 | 槧 | 槨 | 槩 | 槪 | 槫 | 槬 | 槭 | 槮 | 槯 |
---|
U+69F0 | 槰 | 槱 | 槲 | 槳 | 槴 | 槵 | 槶 | 槷 | 槸 | 槹 | 槺 | 槻 | 槼 | 槽 | 槾 | 槿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+6A00 | 樀 | 樁 | 樂 | 樃 | 樄 | 樅 | 樆 | 樇 | 樈 | 樉 | 樊 | 樋 | 樌 | 樍 | 樎 | 樏 |
---|
U+6A10 | 樐 | 樑 | 樒 | 樓 | 樔 | 樕 | 樖 | 樗 | 樘 | 標 | 樚 | 樛 | 樜 | 樝 | 樞 | 樟 |
---|
U+6A20 | 樠 | 模 | 樢 | 樣 | 樤 | 樥 | 樦 | 樧 | 樨 | 権 | 横 | 樫 | 樬 | 樭 | 樮 | 樯 |
---|
U+6A30 | 樰 | 樱 | 樲 | 樳 | 樴 | 樵 | 樶 | 樷 | 樸 | 樹 | 樺 | 樻 | 樼 | 樽 | 樾 | 樿 |
---|
U+6A40 | 橀 | 橁 | 橂 | 橃 | 橄 | 橅 | 橆 | 橇 | 橈 | 橉 | 橊 | 橋 | 橌 | 橍 | 橎 | 橏 |
---|
U+6A50 | 橐 | 橑 | 橒 | 橓 | 橔 | 橕 | 橖 | 橗 | 橘 | 橙 | 橚 | 橛 | 橜 | 橝 | 橞 | 機 |
---|
U+6A60 | 橠 | 橡 | 橢 | 橣 | 橤 | 橥 | 橦 | 橧 | 橨 | 橩 | 橪 | 橫 | 橬 | 橭 | 橮 | 橯 |
---|
U+6A70 | 橰 | 橱 | 橲 | 橳 | 橴 | 橵 | 橶 | 橷 | 橸 | 橹 | 橺 | 橻 | 橼 | 橽 | 橾 | 橿 |
---|
U+6A80 | 檀 | 檁 | 檂 | 檃 | 檄 | 檅 | 檆 | 檇 | 檈 | 檉 | 檊 | 檋 | 檌 | 檍 | 檎 | 檏 |
---|
U+6A90 | 檐 | 檑 | 檒 | 檓 | 檔 | 檕 | 檖 | 檗 | 檘 | 檙 | 檚 | 檛 | 檜 | 檝 | 檞 | 檟 |
---|
U+6AA0 | 檠 | 檡 | 檢 | 檣 | 檤 | 檥 | 檦 | 檧 | 檨 | 檩 | 檪 | 檫 | 檬 | 檭 | 檮 | 檯 |
---|
U+6AB0 | 檰 | 檱 | 檲 | 檳 | 檴 | 檵 | 檶 | 檷 | 檸 | 檹 | 檺 | 檻 | 檼 | 檽 | 檾 | 檿 |
---|
U+6AC0 | 櫀 | 櫁 | 櫂 | 櫃 | 櫄 | 櫅 | 櫆 | 櫇 | 櫈 | 櫉 | 櫊 | 櫋 | 櫌 | 櫍 | 櫎 | 櫏 |
---|
U+6AD0 | 櫐 | 櫑 | 櫒 | 櫓 | 櫔 | 櫕 | 櫖 | 櫗 | 櫘 | 櫙 | 櫚 | 櫛 | 櫜 | 櫝 | 櫞 | 櫟 |
---|
U+6AE0 | 櫠 | 櫡 | 櫢 | 櫣 | 櫤 | 櫥 | 櫦 | 櫧 | 櫨 | 櫩 | 櫪 | 櫫 | 櫬 | 櫭 | 櫮 | 櫯 |
---|
U+6AF0 | 櫰 | 櫱 | 櫲 | 櫳 | 櫴 | 櫵 | 櫶 | 櫷 | 櫸 | 櫹 | 櫺 | 櫻 | 櫼 | 櫽 | 櫾 | 櫿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+6B00 | 欀 | 欁 | 欂 | 欃 | 欄 | 欅 | 欆 | 欇 | 欈 | 欉 | 權 | 欋 | 欌 | 欍 | 欎 | 欏 |
---|
U+6B10 | 欐 | 欑 | 欒 | 欓 | 欔 | 欕 | 欖 | 欗 | 欘 | 欙 | 欚 | 欛 | 欜 | 欝 | 欞 | 欟 |
---|
U+6B20 | 欠 | 次 | 欢 | 欣 | 欤 | 欥 | 欦 | 欧 | 欨 | 欩 | 欪 | 欫 | 欬 | 欭 | 欮 | 欯 |
---|
U+6B30 | 欰 | 欱 | 欲 | 欳 | 欴 | 欵 | 欶 | 欷 | 欸 | 欹 | 欺 | 欻 | 欼 | 欽 | 款 | 欿 |
---|
U+6B40 | 歀 | 歁 | 歂 | 歃 | 歄 | 歅 | 歆 | 歇 | 歈 | 歉 | 歊 | 歋 | 歌 | 歍 | 歎 | 歏 |
---|
U+6B50 | 歐 | 歑 | 歒 | 歓 | 歔 | 歕 | 歖 | 歗 | 歘 | 歙 | 歚 | 歛 | 歜 | 歝 | 歞 | 歟 |
---|
U+6B60 | 歠 | 歡 | 止 | 正 | 此 | 步 | 武 | 歧 | 歨 | 歩 | 歪 | 歫 | 歬 | 歭 | 歮 | 歯 |
---|
U+6B70 | 歰 | 歱 | 歲 | 歳 | 歴 | 歵 | 歶 | 歷 | 歸 | 歹 | 歺 | 死 | 歼 | 歽 | 歾 | 歿 |
---|
U+6B80 | 殀 | 殁 | 殂 | 殃 | 殄 | 殅 | 殆 | 殇 | 殈 | 殉 | 殊 | 残 | 殌 | 殍 | 殎 | 殏 |
---|
U+6B90 | 殐 | 殑 | 殒 | 殓 | 殔 | 殕 | 殖 | 殗 | 殘 | 殙 | 殚 | 殛 | 殜 | 殝 | 殞 | 殟 |
---|
U+6BA0 | 殠 | 殡 | 殢 | 殣 | 殤 | 殥 | 殦 | 殧 | 殨 | 殩 | 殪 | 殫 | 殬 | 殭 | 殮 | 殯 |
---|
U+6BB0 | 殰 | 殱 | 殲 | 殳 | 殴 | 段 | 殶 | 殷 | 殸 | 殹 | 殺 | 殻 | 殼 | 殽 | 殾 | 殿 |
---|
U+6BC0 | 毀 | 毁 | 毂 | 毃 | 毄 | 毅 | 毆 | 毇 | 毈 | 毉 | 毊 | 毋 | 毌 | 母 | 毎 | 每 |
---|
U+6BD0 | 毐 | 毑 | 毒 | 毓 | 比 | 毕 | 毖 | 毗 | 毘 | 毙 | 毚 | 毛 | 毜 | 毝 | 毞 | 毟 |
---|
U+6BE0 | 毠 | 毡 | 毢 | 毣 | 毤 | 毥 | 毦 | 毧 | 毨 | 毩 | 毪 | 毫 | 毬 | 毭 | 毮 | 毯 |
---|
U+6BF0 | 毰 | 毱 | 毲 | 毳 | 毴 | 毵 | 毶 | 毷 | 毸 | 毹 | 毺 | 毻 | 毼 | 毽 | 毾 | 毿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+6C00 | 氀 | 氁 | 氂 | 氃 | 氄 | 氅 | 氆 | 氇 | 氈 | 氉 | 氊 | 氋 | 氌 | 氍 | 氎 | 氏 |
---|
U+6C10 | 氐 | 民 | 氒 | 氓 | 气 | 氕 | 氖 | 気 | 氘 | 氙 | 氚 | 氛 | 氜 | 氝 | 氞 | 氟 |
---|
U+6C20 | 氠 | 氡 | 氢 | 氣 | 氤 | 氥 | 氦 | 氧 | 氨 | 氩 | 氪 | 氫 | 氬 | 氭 | 氮 | 氯 |
---|
U+6C30 | 氰 | 氱 | 氲 | 氳 | 水 | 氵 | 氶 | 氷 | 永 | 氹 | 氺 | 氻 | 氼 | 氽 | 氾 | 氿 |
---|
U+6C40 | 汀 | 汁 | 求 | 汃 | 汄 | 汅 | 汆 | 汇 | 汈 | 汉 | 汊 | 汋 | 汌 | 汍 | 汎 | 汏 |
---|
U+6C50 | 汐 | 汑 | 汒 | 汓 | 汔 | 汕 | 汖 | 汗 | 汘 | 汙 | 汚 | 汛 | 汜 | 汝 | 汞 | 江 |
---|
U+6C60 | 池 | 污 | 汢 | 汣 | 汤 | 汥 | 汦 | 汧 | 汨 | 汩 | 汪 | 汫 | 汬 | 汭 | 汮 | 汯 |
---|
U+6C70 | 汰 | 汱 | 汲 | 汳 | 汴 | 汵 | 汶 | 汷 | 汸 | 汹 | 決 | 汻 | 汼 | 汽 | 汾 | 汿 |
---|
U+6C80 | 沀 | 沁 | 沂 | 沃 | 沄 | 沅 | 沆 | 沇 | 沈 | 沉 | 沊 | 沋 | 沌 | 沍 | 沎 | 沏 |
---|
U+6C90 | 沐 | 沑 | 沒 | 沓 | 沔 | 沕 | 沖 | 沗 | 沘 | 沙 | 沚 | 沛 | 沜 | 沝 | 沞 | 沟 |
---|
U+6CA0 | 沠 | 没 | 沢 | 沣 | 沤 | 沥 | 沦 | 沧 | 沨 | 沩 | 沪 | 沫 | 沬 | 沭 | 沮 | 沯 |
---|
U+6CB0 | 沰 | 沱 | 沲 | 河 | 沴 | 沵 | 沶 | 沷 | 沸 | 油 | 沺 | 治 | 沼 | 沽 | 沾 | 沿 |
---|
U+6CC0 | 泀 | 況 | 泂 | 泃 | 泄 | 泅 | 泆 | 泇 | 泈 | 泉 | 泊 | 泋 | 泌 | 泍 | 泎 | 泏 |
---|
U+6CD0 | 泐 | 泑 | 泒 | 泓 | 泔 | 法 | 泖 | 泗 | 泘 | 泙 | 泚 | 泛 | 泜 | 泝 | 泞 | 泟 |
---|
U+6CE0 | 泠 | 泡 | 波 | 泣 | 泤 | 泥 | 泦 | 泧 | 注 | 泩 | 泪 | 泫 | 泬 | 泭 | 泮 | 泯 |
---|
U+6CF0 | 泰 | 泱 | 泲 | 泳 | 泴 | 泵 | 泶 | 泷 | 泸 | 泹 | 泺 | 泻 | 泼 | 泽 | 泾 | 泿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+6D00 | 洀 | 洁 | 洂 | 洃 | 洄 | 洅 | 洆 | 洇 | 洈 | 洉 | 洊 | 洋 | 洌 | 洍 | 洎 | 洏 |
---|
U+6D10 | 洐 | 洑 | 洒 | 洓 | 洔 | 洕 | 洖 | 洗 | 洘 | 洙 | 洚 | 洛 | 洜 | 洝 | 洞 | 洟 |
---|
U+6D20 | 洠 | 洡 | 洢 | 洣 | 洤 | 津 | 洦 | 洧 | 洨 | 洩 | 洪 | 洫 | 洬 | 洭 | 洮 | 洯 |
---|
U+6D30 | 洰 | 洱 | 洲 | 洳 | 洴 | 洵 | 洶 | 洷 | 洸 | 洹 | 洺 | 活 | 洼 | 洽 | 派 | 洿 |
---|
U+6D40 | 浀 | 流 | 浂 | 浃 | 浄 | 浅 | 浆 | 浇 | 浈 | 浉 | 浊 | 测 | 浌 | 浍 | 济 | 浏 |
---|
U+6D50 | 浐 | 浑 | 浒 | 浓 | 浔 | 浕 | 浖 | 浗 | 浘 | 浙 | 浚 | 浛 | 浜 | 浝 | 浞 | 浟 |
---|
U+6D60 | 浠 | 浡 | 浢 | 浣 | 浤 | 浥 | 浦 | 浧 | 浨 | 浩 | 浪 | 浫 | 浬 | 浭 | 浮 | 浯 |
---|
U+6D70 | 浰 | 浱 | 浲 | 浳 | 浴 | 浵 | 浶 | 海 | 浸 | 浹 | 浺 | 浻 | 浼 | 浽 | 浾 | 浿 |
---|
U+6D80 | 涀 | 涁 | 涂 | 涃 | 涄 | 涅 | 涆 | 涇 | 消 | 涉 | 涊 | 涋 | 涌 | 涍 | 涎 | 涏 |
---|
U+6D90 | 涐 | 涑 | 涒 | 涓 | 涔 | 涕 | 涖 | 涗 | 涘 | 涙 | 涚 | 涛 | 涜 | 涝 | 涞 | 涟 |
---|
U+6DA0 | 涠 | 涡 | 涢 | 涣 | 涤 | 涥 | 润 | 涧 | 涨 | 涩 | 涪 | 涫 | 涬 | 涭 | 涮 | 涯 |
---|
U+6DB0 | 涰 | 涱 | 液 | 涳 | 涴 | 涵 | 涶 | 涷 | 涸 | 涹 | 涺 | 涻 | 涼 | 涽 | 涾 | 涿 |
---|
U+6DC0 | 淀 | 淁 | 淂 | 淃 | 淄 | 淅 | 淆 | 淇 | 淈 | 淉 | 淊 | 淋 | 淌 | 淍 | 淎 | 淏 |
---|
U+6DD0 | 淐 | 淑 | 淒 | 淓 | 淔 | 淕 | 淖 | 淗 | 淘 | 淙 | 淚 | 淛 | 淜 | 淝 | 淞 | 淟 |
---|
U+6DE0 | 淠 | 淡 | 淢 | 淣 | 淤 | 淥 | 淦 | 淧 | 淨 | 淩 | 淪 | 淫 | 淬 | 淭 | 淮 | 淯 |
---|
U+6DF0 | 淰 | 深 | 淲 | 淳 | 淴 | 淵 | 淶 | 混 | 淸 | 淹 | 淺 | 添 | 淼 | 淽 | 淾 | 淿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+6E00 | 渀 | 渁 | 渂 | 渃 | 渄 | 清 | 渆 | 渇 | 済 | 渉 | 渊 | 渋 | 渌 | 渍 | 渎 | 渏 |
---|
U+6E10 | 渐 | 渑 | 渒 | 渓 | 渔 | 渕 | 渖 | 渗 | 渘 | 渙 | 渚 | 減 | 渜 | 渝 | 渞 | 渟 |
---|
U+6E20 | 渠 | 渡 | 渢 | 渣 | 渤 | 渥 | 渦 | 渧 | 渨 | 温 | 渪 | 渫 | 測 | 渭 | 渮 | 港 |
---|
U+6E30 | 渰 | 渱 | 渲 | 渳 | 渴 | 渵 | 渶 | 渷 | 游 | 渹 | 渺 | 渻 | 渼 | 渽 | 渾 | 渿 |
---|
U+6E40 | 湀 | 湁 | 湂 | 湃 | 湄 | 湅 | 湆 | 湇 | 湈 | 湉 | 湊 | 湋 | 湌 | 湍 | 湎 | 湏 |
---|
U+6E50 | 湐 | 湑 | 湒 | 湓 | 湔 | 湕 | 湖 | 湗 | 湘 | 湙 | 湚 | 湛 | 湜 | 湝 | 湞 | 湟 |
---|
U+6E60 | 湠 | 湡 | 湢 | 湣 | 湤 | 湥 | 湦 | 湧 | 湨 | 湩 | 湪 | 湫 | 湬 | 湭 | 湮 | 湯 |
---|
U+6E70 | 湰 | 湱 | 湲 | 湳 | 湴 | 湵 | 湶 | 湷 | 湸 | 湹 | 湺 | 湻 | 湼 | 湽 | 湾 | 湿 |
---|
U+6E80 | 満 | 溁 | 溂 | 溃 | 溄 | 溅 | 溆 | 溇 | 溈 | 溉 | 溊 | 溋 | 溌 | 溍 | 溎 | 溏 |
---|
U+6E90 | 源 | 溑 | 溒 | 溓 | 溔 | 溕 | 準 | 溗 | 溘 | 溙 | 溚 | 溛 | 溜 | 溝 | 溞 | 溟 |
---|
U+6EA0 | 溠 | 溡 | 溢 | 溣 | 溤 | 溥 | 溦 | 溧 | 溨 | 溩 | 溪 | 溫 | 溬 | 溭 | 溮 | 溯 |
---|
U+6EB0 | 溰 | 溱 | 溲 | 溳 | 溴 | 溵 | 溶 | 溷 | 溸 | 溹 | 溺 | 溻 | 溼 | 溽 | 溾 | 溿 |
---|
U+6EC0 | 滀 | 滁 | 滂 | 滃 | 滄 | 滅 | 滆 | 滇 | 滈 | 滉 | 滊 | 滋 | 滌 | 滍 | 滎 | 滏 |
---|
U+6ED0 | 滐 | 滑 | 滒 | 滓 | 滔 | 滕 | 滖 | 滗 | 滘 | 滙 | 滚 | 滛 | 滜 | 滝 | 滞 | 滟 |
---|
U+6EE0 | 滠 | 满 | 滢 | 滣 | 滤 | 滥 | 滦 | 滧 | 滨 | 滩 | 滪 | 滫 | 滬 | 滭 | 滮 | 滯 |
---|
U+6EF0 | 滰 | 滱 | 滲 | 滳 | 滴 | 滵 | 滶 | 滷 | 滸 | 滹 | 滺 | 滻 | 滼 | 滽 | 滾 | 滿 |
---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
U+6F00 | 漀 | 漁 | 漂 | 漃 | 漄 | 漅 | 漆 | 漇 | 漈 | 漉 | 漊 | 漋 | 漌 | 漍 | 漎 | 漏 |
---|
U+6F10 | 漐 | 漑 | 漒 | 漓 | 演 | 漕 | 漖 | 漗 | 漘 | 漙 | 漚 | 漛 | 漜 | 漝 | 漞 | 漟 |
---|
U+6F20 | 漠 | 漡 | 漢 | 漣 | 漤 | 漥 | 漦 | 漧 | 漨 | 漩 | 漪 | 漫 | 漬 | 漭 | 漮 | 漯 |
---|
U+6F30 | 漰 | 漱 | 漲 | 漳 | 漴 | 漵 | 漶 | 漷 | 漸 | 漹 | 漺 | 漻 | 漼 | 漽 | 漾 | 漿 |
---|
U+6F40 | 潀 | 潁 | 潂 | 潃 | 潄 | 潅 | 潆 | 潇 | 潈 | 潉 | 潊 | 潋 | 潌 | 潍 | 潎 | 潏 |
---|
U+6F50 | 潐 | 潑 | 潒 | 潓 | 潔 | 潕 | 潖 | 潗 | 潘 | 潙 | 潚 | 潛 | 潜 | 潝 | 潞 | 潟 |
---|
U+6F60 | 潠 | 潡 | 潢 | 潣 | 潤 | 潥 | 潦 | 潧 | 潨 | 潩 | 潪 | 潫 | 潬 | 潭 | 潮 | 潯 |
---|
U+6F70 | 潰 | 潱 | 潲 | 潳 | 潴 | 潵 | 潶 | 潷 | 潸 | 潹 | 潺 | 潻 | 潼 | 潽 | 潾 | 潿 |
---|
U+6F80 | 澀 | 澁 | 澂 | 澃 | 澄 | 澅 | 澆 | 澇 | 澈 | 澉 | 澊 | 澋 | 澌 | 澍 | 澎 | 澏 |
---|
U+6F90 | 澐 | 澑 | 澒 | 澓 | 澔 | 澕 | 澖 | 澗 | 澘 | 澙 | 澚 | 澛 | 澜 | 澝 | 澞 | 澟 |
---|
U+6FA0 | 澠 | 澡 | 澢 | 澣 | 澤 | 澥 | 澦 | 澧 | 澨 | 澩 | 澪 | 澫 | 澬 | 澭 | 澮 | 澯 |
---|
U+6FB0 | 澰 | 澱 | 澲 | 澳 | 澴 | 澵 | 澶 | 澷 | 澸 | 澹 | 澺 | 澻 | 澼 | 澽 | 澾 | 澿 |
---|
U+6FC0 | 激 | 濁 | 濂 | 濃 | 濄 | 濅 | 濆 | 濇 | 濈 | 濉 | 濊 | 濋 | 濌 | 濍 | 濎 | 濏 |
---|
U+6FD0 | 濐 | 濑 | 濒 | 濓 | 濔 | 濕 | 濖 | 濗 | 濘 | 濙 | 濚 | 濛 | 濜 | 濝 | 濞 | 濟 |
---|
U+6FE0 | 濠 | 濡 | 濢 | 濣 | 濤 | 濥 | 濦 | 濧 | 濨 | 濩 | 濪 | 濫 | 濬 | 濭 | 濮 | 濯 |
---|
U+6FF0 | 濰 | 濱 | 濲 | 濳 | 濴 | 濵 | 濶 | 濷 | 濸 | 濹 | 濺 | 濻 | 濼 | 濽 | 濾 | 濿 |
---|
Tag: 一覧表